Priemonė | Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas |
Prioritetas | 8 PRIORITETAS. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu |
Finansavimas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašas
Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 229 539,99 Eur | 18 611,36 Eur | 2018 m. liepos 31 d. |
Eišišikių asmens sveikatos priežiūros centro pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 57 611,99 Eur | 4 671,25 Eur | 2018 m. liepos 31 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Nemenčinės poliklinikoje | VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika | 119 547,04 Eur | 9 693,01 Eur | 2018 m. rugsėjo 30 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas „Riešės šeimos klinikoje“ ir V. Staliulionienės bendros praktikos gydytojo kabinete | UAB „Riešės šeimos klinika“ | 50 927,23 Eur | 4 130,07 Eur | 2018 m. rugsėjo 29 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje | Trakų rajono savivaldybės administracija | 326 517,00 Eur | 30 584,89 Eur | 2018 m. liepos 31 d. |
UAB InMedica pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | UAB InMedica | 21 778,20 Eur | 1 765,80 Eur | 2018 m. rugpjūčio 31 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centre | Širvintų rajono savivaldybės administracija | 124 648,00 Eur | 10 329,03 Eur | 2018 m. rugpjūčio 31 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas UAB Mūsų šeimos klinika | UAB Mūsų šeimos klinika | 35 964,00 Eur | 2 916,00 Eur | 2018 m. rugsėjo 04 d. |
UAB "Gruodė" pirminės asmens sveikatos paslaugų teikimo modernizavimas | UAB "Gruodė" | 30 170,05 Eur | 2 446,23 Eur | 2018 m. rugsėjo 01 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre | VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežoūros centras | 248 529,00 Eur | 22 577,31 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Švenčionių rajone | VšĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centras | 226 125,31 Eur | 18 334,48 Eur | 2018 m. gruodžio 31 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Elektrėnų savivaldybės gyventojams | Elektrėnų savivaldybės administracija | 222 943,50 Eur | 18 076,50 Eur | 2018 m. rugpjūčio 31 d. |
UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Elektrėnų savivaldybėje | UAB „MediCA klinika“ | 48 875,82 Eur | 3 963,18 Eur | 2018 m. rugpjūčio 30 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje | VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 125 155,99 Eur | 10 147,79 Eur | 2018 m. spalio 30 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Lazdynų poliklinikoje | VšĮ Lazdynų poliklinika | 211 158,01 Eur | 17 120,92 Eur | 2018 m. spalio 31 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje | VšĮ Naujosios Vilnios poliklika | 209 267,74 Eur | 16 967,66 Eur | 2018 m. spalio 15 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centre | VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras | 105 502,20 Eur | 8 555,71 Eur | 2018 m. spalio 31 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Šeškinės poliklinikoje | VšĮ Šeškinės poliklinika | 781 987,53 Eur | 63 404,40 Eur | 2018 m. spalio 31 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Centro poliklinikoje | VšĮ Centro poliklinika | 1 018 763,77 Eur | 155 275,68 Eur | 2018 m. spalio 30 d. |
VšĮ Antakalnio poliklinikos teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas | VšĮ Antakalnio poliklinika | 876 224,97 Eur | 71 045,28 Eur | 2018 m. rugsėjo 30 d. |
UAB „Vilniaus sveikatos namai“ paslaugų kokybės gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas | UAB „Vilniaus sveikatos namai“ | 59 169,82 Eur | 4 797,56 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas UAB „Šnipiškių medicinos centre" | UAB "Šnipiškių medicinos centras" | 34 708,56 Eur | 2 814,21 Eur | 2018 m. spalio 30 d. |
UAB „Alicija ir partneriai“ veiklos efektyvumo didinimas, teikiant pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas | UAB "Alicija ir partneriai" | 42 755,93 Eur | 3 466,70 Eur | 2018 m. spalio 31 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „AND klinika" | UAB "AND klinika" | 19 730,88 Eur | 9 447,85 Eur | 2018 m. rugsėjo 29 d. |
Vilniaus miesto gyventojų sveikatos priežiūros bei profilaktikos priemonių kokybės pagerinimas modernizuojant Mano sveikatos centras, VšĮ | VšĮ Mano sveikatos centras | 10 646,24 Eur | 863,21 Eur | 2018 m. spalio 31 d. |
UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas | UAB "MediCa klinika" | 215 707,92 Eur | 17 489,84 Eur | 2018 m. spalio 31 d. |
UAB Baltupių šeimos medicinos centro pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos gerinimas ir ambulatorinių slaugos paslaugų namuose plėtra | UAB Baltupių ŠMC | 87 597,80 Eur | 7 102,53 Eur | 2018 m. spalio 15 d. |
UAB Pašilaičių šeimos medicinos centro teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas vaikų sveikatos stiprinimo ir sveiko senėjimo srityse | UAB Pašilaičių šeimos medicinos centras | 62 464,01 Eur | 5 064,65 Eur | 2018 m. spalio 15 d. |
VšĮ Balsių šeimos medicinos centro pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas ir ambulatorinių slaugos paslaugų namuose plėtra | VšĮ Balsių šeimos medicinos centras | 41 650,27 Eur | 3 377,05 Eur | 2018 m. rugpjūčio 31 d. |
Infrastruktūros, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimui, modernizavimas VUL Santaros klinikose | VšĮ VU ligoninės Santaros klinikos | 115 353,25 Eur | 9 352,97 Eur | 2018 m. spalio 31 d. |
Infrastruktūros, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimui, modernizavimas LR VRM Medicinos centre | VRM poliklinika | 129 432,19 Eur | 10 494,51 Eur | 2018 m. rugsėjo 30 d. |
UAB InMedica šeimos klinikų Vilniaus mieste veiklos efektyvumo didinimas | UAB InMedika klinika | 135 329,20 Eur | 10 972,64 Eur | 2018 m. spalio 01 d. |
UAB „Endemik“ pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas | UAB " Endemik" | 2 587,46 Eur | 209,80 Eur | 2018 m. spalio 01 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB "Teragyda" | UAB "Teragyda" | 96 403,00 Eur | 8 241,16 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB "Vilkmergės klinika" | UAB "Vilkmergės klinika" | 34 509,00 Eur | 8 365,80 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
PATVIRTINTA Vilniaus regiono plėtros tarybos 2018 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. 51/1S-18 (Vilniaus regiono plėtros tarybos 2020 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. 51/1S-94 redakcija)Kontaktai
-
InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
-
Atsakinga ministerijaSveikatos apsaugos ministerija Komunikacijos skyrius ministerija@sam.lt , Tel.: (8 5) 266 14 02
Susiję dokumentai
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Versijos
11Redakcijos
11Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Vilniaus regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Vilniaus regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Vilniaus regiono plėtros taryba