Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 26 707 355,00 Eur | Iš viso | 32 071 766,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 5 364 411,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Susipažinkite su slapukų politika.
Privatumo politikaAtnaujinimo data: 2018-11-21
ES struktūrinių fondų lėšos | 26 707 355,00 Eur | Iš viso | 32 071 766,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 5 364 411,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
savivaldybių administracijos;
biudžetinės įstaigos;
viešosios įstaigos;
asociacijos;
religinės bendruomenės ar bendrijos;
labdaros ir paramos fondai.
Socialinių paslaugų infrastruktūros (pavyzdžiui, savarankiško arba grupinio gyvenimo namų, apsaugoto būsto, specializuotų slaugos ir globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, dienos centrų, socialinės reabilitacijos įstaigų), reikalingos neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichinę negalią, ir likusių be tėvų globos vaikų socialinės globos namų pertvarkos procesui įgyvendinti, kūrimas ir plėtra.
[[priemones is viso]] | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
[[priemones lrv lesos iki]] | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
32071766.00 | 26707355.00 | 5364411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
6397808.00 | 5991784.00 | 406024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.356 | „Neįgalių asmenų, gaunančių paslaugas bendruomenėje, dalis nuo visų neįgaliųjų, gaunančių socialines paslaugas“ | Procentas | 0 | 80 |
R.S.357 | „Globojamų (rūpinamų) vaikų, gaunančių socialinės globos paslaugas bendruomenėje, dalis nuo visų globojamų (rūpinamų) vaikų“ | Procentas | 0 | 73 |
P.S.361 | „Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai“ | Skaičius | 0 | 74 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 4.00 | 7.00 | 0 |
2 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 3.00 | 7.00 | 0 |
3 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 2.00 | 0 |
4 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 5.00 | 0 |
5 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 5.00 | 5.00 | 0 |
6 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 2.00 | 0 |
7 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 1.00 | 2.00 | 0 |
8 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 3.00 | 3.00 | 0 |
9 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 2.00 | 0 |
10 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 3.00 | 3.00 | 0 |
11 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 4.00 | 0 |
12 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 4.00 | 7.00 | 0 |
13 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 5.00 | 0 |
14 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 3.00 | 8.00 | 0 |
15 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 1.00 | 1.00 | 0 |
16 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 6.00 | 6.00 | 0 |
17 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 4.00 | 4.00 | 0 |
18 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 3.00 | 0 |
19 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 3.00 | 3.00 | 0 |
20 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 2.00 | 0 |
21 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 6.00 | 6.00 | 0 |
22 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 4.00 | 4.00 | 0 |
23 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 3.00 | 0 |
24 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 1.00 | 1.00 | 0 |
25 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 1.00 | 1.00 | 0 |
26 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 3.00 | 3.00 | 0 |
27 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 2.00 | 0 |
28 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 2.00 | 0 |
29 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 4.00 | 4.00 | 0 |
30 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 2.00 | 0 |
31 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 2.00 | 2.00 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Raimonda Selenienė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ES investicijų skyrius
Tel. 266 81 57
El. p. raimonda.seleniene@socmin.lt