Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 25 881 098,00 Eur | Iš viso | 28 481 098,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 2 600 000,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-01-19
ES struktūrinių fondų lėšos | 25 881 098,00 Eur | Iš viso | 28 481 098,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 2 600 000,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinama subsidija
Užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (Įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotijų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas arba naujos kvalifikacijos suteikimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
Iš viso | [[priemones proj. finansavimas]] | [[priemones kt proj. finansavimo šaltiniai]] | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
[[priemones lr valst. biudž. lėšos iki]] | [[priemones proj. vykd. lėšos]] | |||||
[[priemones lr valst. biudž. lėšos]] | [[priemones saviv. biudž. lėšos]] | [[priemones kt. lėšos]] | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
47 428 030 | 22 183 082 | 1 751 374 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 493 574 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
8 443 541 | 3 698 016 | 848 626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 896 899 |
[[priemones iš priemonės lėšos]] | ||||||
55 871 571 | 25 881 098 | 2 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 390 473 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.393 | Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn, bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose | Procentai | 85 | 85 |
P.S.407 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Skaičius | 3 465 | 14 608 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | 122.00 | 20416.00 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Renata Čitavičienė Renata.Citaviciene@eimin.lt Tel.: 8 706 64761