| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| Kauno technologijos universitetas | 111950581 |
| Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | 302496128 |
| MB "Pirmas kodas" | 306129624 |
| Lietuvos inžinerijos kolegija | 111967869 |
| "SCI Natus", MB | 306967175 |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras | 302471203 |
| UAB Longevity lab | 306279727 |
| MB Klaipėdos projektai | 306651145 |
| MB Respirario | 307512604 |
| Hempa House, MB | 307024989 |
| MB "Statologika" | 306985369 |
| LZT invest, UAB | 307038647 |
| MB Neurocrop | 307210513 |
| UAB Chirurginės kompetencijos | 306974846 |
| UAB Scienceforbrain | 306287193 |
| MB "Plantiva" | 307513097 |
| Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras | 302877556 |
| Mokslas maistui, MB | 307515333 |
| UAB Likdynamics | 307517989 |
| MB Baltaitech | 307206080 |
| Fertila, UAB | 307150094 |
| Mažoji bendrija Optofab | 307525085 |
| UAB "Orius sensing" | 306974586 |
| UAB H4U.life | 306670195 |
| MB Paragavimai | 307209265 |
| MB Pramonės labirintai | 307126257 |
| AI digital, MB | 306430150 |
| Nanobased solutions, UAB | 307517238 |
| Clean4planet, MB | 307158899 |
| MB "Digiteksus" | 306621376 |
| UAB Liksense | 307517081 |
| UAB "SantakaPV" | 307515237 |
| MB Herbioloom | 307514651 |
| MB AquaQLT | 306109301 |
| MB Internet services | 306170329 |
| MB "Ultrasen" | 307224484 |
| MB Adu mechatroniniai sprendimai | 307512508 |
| MB "BS Tech" | 307294493 |
| MB Amber research | 307043263 |
| MB "Fuel from lab" | 307515956 |
| UAB "Waltix" | 307184125 |
| MB Brainpredict | 307154228 |
| MB Salteko group | 306779383 |
| MB Packhifas | 307512974 |
Atžalinių įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektai Įgyvendinama
Kvietimo numeris
10-033-P
Projekto numeris
10-033-P-0001
Sutarties įsigaliojimo data
2026-08-27 00:00
Projekto vykdytojas
Lietuvos mokslo taryba
Vykdytojo kodas
188716281
Veiklų vykdymo pabaigos data
2029-02-28 00:00
Administruojanti institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
4 733 552,24 €
Projektu sprendžiamos problemos
Atžalinių įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų priemonė sprendžia problemas, susijusias su menku Lietuvos MTEP rezultatų konkurencingumu ir jų komercializavimu. Nors inovatyvių įmonių Lietuvoje yra apie 46–48%, pagal verslo išlaidas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai Lietuva atsilieka nuo ES vidurkio daugiau nei 4,5 karto. Ši priemonė potencialiai gali padėti sumažinti šį atotrūkį, teikdama finansavimą inovatyvioms MTEP įmonėms, kuriančioms aukštos pridėtinės vertės technologijas ir produktus.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Užtikrinti, kad naujai įsteigtos įmonės turėtų reikiamas sąlygas vystyti inovatyvius produktus ir sėkmingai pereiti nuo prototipo stadijos iki rinkai paruoštų produktų
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kauno m. sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Sostinės regionas | 1 036 345,96 € |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 3 697 206,28 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| MTEP vystymo paketas | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 4 733 552,24 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 4 215 379,26 € |
| 1.4. | Bendrojo finansavimo lėšos | 518 172,98 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 0,00 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Pateiktos patentų paraiškos | 0.00 | 19.00 |
| Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės | 0.00 | 8.00 |
| Pateiktos patentų paraiškos | 0.00 | 2.00 |
| Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės | 0.00 | 33.00 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 12-001-01-02-01-01 MTEP vystymo paketas | 12-001-01-02-01-01-11 Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas (spin-off) (Sostinė) |
| 12-001-01-02-01-01 MTEP vystymo paketas | 12-001-01-02-01-01-11 Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas (spin-off) (Sostinė) |
| 12-001-01-02-01-01 MTEP vystymo paketas | 12-001-01-02-01-01-12 Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas (spin-off) (VVL) |