| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| UAB "Corner Case Technologies" | 304310978 |
Daiktų internetu paremtų vandens matavimo prietaisų ir jų stebėsenos, diagnostikos ir valdymo platformos sukūrimas Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-020-K
Projekto numeris
02-020-K-0037
Sutarties įsigaliojimo data
2024-08-14 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "Axioma Metering"
Vykdytojo kodas
304545403
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-08-14 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
3 610 203,94 €
Projektu sprendžiamos problemos
Siekiant sukurti daiktų internetu paremtus vandens apskaitos prietaisus ir jų stebėsenos, diagnostikos ir valdymo platformą, būtina išspręsti tokias pagrindines (detaliau MTEP verslo plane) technines problemas ir uždavinius:
- duomenų gaunamų iš apskaitos prietaisų nereguliarumas, jų apimtis ir dinaminis įrenginių grupavimas siekiant identifikuoti įrenginių galutinių vartotojų naudojimo strategijas,
- nuotoliniam ryšiui naudojamų antenų konstrukcija ir jų efektyvumas, pažangesni elektronikos moduliai ir programinė įranga, siekiant užtikrinti duomenų perdavimo stabilumą ir patikimumą,
- srauto matavimo kanalų geometrijos įtaka matuojamo srauto profiliui ir ultragarsinio matavimo metodų pritaikymas temperatūros, mažų ir labai mažų srautų matavimui didelių diametrų matavimo kanaluose.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Vykdant MTEP veiklas sukurti daiktų internetu paremtus vandens matavimo prietaisus ir jų stebėsenos, diagnostikos ir valdymo platformą
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kauno r. sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 3 610 203,94 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti inovacijų pasiūlą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 2 000 000,00 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 2 000 000,00 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 1 610 203,94 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 1 610 203,94 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 1 257 407,59 € |
| 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 352 796,35 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 1610203,94 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos | 0,00 | 2,00 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 1126,16 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 1610203,94 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 011 - Didelių įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką
- 010 - MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką