| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| Kauno kolegija | 111965284 |
INOVATYVAUS LIPOSOMINIO KOMPLEKSO SUKŪRIMAS Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-057-K
Projekto numeris
02-057-K-0081
Sutarties įsigaliojimo data
2025-06-18 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "Versus labs"
Vykdytojo kodas
307026812
Veiklų vykdymo pabaigos data
2027-06-18 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
348 290,17 €
Projektu sprendžiamos problemos
Projektas prisidės prie naujo aukštos pridėtinės vertės produkto kūrimo, bus sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonės eksperimentinės plėtros veiklose, skatinama intelektinė nuosavybė ir ankstyvoji sukurto naujo produkto bandomoji gamyba.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Vykdant MTEP veiklas sukurti inovatyvų produktą.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kauno r. sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 348 290,17 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti inovacijų pasiūlą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 195 255,34 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 195 255,34 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 153 034,83 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 153 034,83 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 46 962,38 € |
| 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 106 072,45 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 153034,83 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos | 0,00 | 5,00 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 292,86 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 153034,83 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 028 - Technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas tarp įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus
- 009 - Labai mažų įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką (pramoniniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, galimybių studijos)