| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Alytaus apskritis | Alytaus m. sav. |
Inovatyvios skalbinių priežiūros priemonės su natūralios kilmės polimeru Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-019-K
Projekto numeris
02-019-K-0016
Sutarties įsigaliojimo data
2024-06-11 00:00
Projekto vykdytojas
Koslita, UAB
Vykdytojo kodas
149562782
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-06-11 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
309 505,49 €
Projektu sprendžiamos problemos
Projektas prisidės prie naujo aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo, bus sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinama intelektinė nuosavybė ir ankstyvoji sukurto naujo produkto bandomoji gamyba. Kuriami gaminiai ne tik praplės įmonės asortimentą ir leis verslui išlikti konkurencingu, bet ir bus inovatyvūs savo receptūra, kurioje nebus pavojingų medžiagų, o sudėtis bus draugiška aplinkai ir žmogui. Naudojamas natūralios kilmės biopolimeras leis efektyviai šalinti ir išplauti dėmes iš audinio bei kovoti su kieto vandens problema skalbimo metu, nes naudojant kietą vandenį sumažėja skalbimo priemonių efektyvumas, o būtent kietas ir vidutinio kietumo vanduo vyrauja Lietuvos teritorijoje.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Sukurti inovatyvias skalbinių priežiūros priemones su natūralios kilmės polimeru, sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti MTEP veiklose, sukurti naujų produktų bandomąją gamybą ir parengimą rinkai.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaTeritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 309 505,49 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti inovacijų pasiūlą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 138 673,33 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 138 673,33 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 170 832,16 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 170 832,16 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 170 832,16 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 170832,16 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 170832,16 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos | 0,00 | 0,70 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 95,89 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 010 - MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką