| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kauno m. sav. |
Inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų sukūrimas, demonstravimas bei aplinkosauginių sprendimų diegimas UAB „Nando" Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-092-K
Projekto numeris
02-092-K-0016
Sutarties įsigaliojimo data
2025-07-24 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "Nando"
Vykdytojo kodas
300594552
Veiklų vykdymo pabaigos data
2028-07-24 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
699 049,83 €
Projektu sprendžiamos problemos
UAB „Nando“ specializuojasi biotechnologijų ir mikrobiologinių produktų kūrime, siekdama sukurti tvarius ir efektyvius biologinius sprendimus žemės ūkiui, daugiausia dėmesio skiriant biologinių trąšų ir fungicidų gamybai. Šiuo metu įmonė susiduria su keliomis pagrindinėmis problemomis: didelės sintetinės trąšos ir pesticidų sąnaudos didina ūkininkų kaštus ir neigiamą poveikį aplinkai, trūksta tvarių biotechnologinių sprendimų, galinčių sumažinti cheminės žemdirbystės poveikį, taip pat agro-pramoninės atliekos nėra efektyviai panaudojamos aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimui. Šiam iššūkiui spręsti projektas siekia sukurti dvi inovatyvias biologines priemones – biologinę trąšą ir biologinį fungicidą, kurie būtų gaminami naudojant kietafazę fermentaciją (SSF) ir agro-pramonines atliekas kaip substratus. Projekto įgyvendinimas leis sumažinti sintetinių trąšų ir pesticidų poreikį, pasiūlant biologines alternatyvas, kurios stiprina augalų sveikatą ir atsparumą ligoms, kartu prisidedant prie agro-pramoninių atliekų perdirbimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo. Šios inovacijos suteiks tvarų ir ekonomiškai efektyvų substratų naudojimo modelį, sumažins sintetinių cheminių medžiagų naudojimą žemės ūkyje ir leis sukurti naujos kartos biologinius produktus, didinančius augalų derlingumą ir atsparumą ligoms, taip skatinant tvarų ūkininkavimą.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Vykdant MTEP veiklas sukurti inovatyvius produktus ir įdiegti ekologinius sprendimus.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaTeritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 699 049,83 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 473 525,91 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 473 525,91 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 225 523,92 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 225 523,92 € |
| 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 225 523,92 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 179304,13 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 179304,13 |
| Vidines inovacijas vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės | 0,00 | 1,00 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 46219,79 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 46219,79 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-03 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (toliau – AVS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas; ekologinis projektavimas, ekologinis ženklinimas, sertifikavimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-03 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (toliau – AVS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas; ekologinis projektavimas, ekologinis ženklinimas, sertifikavimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 030 - Įmonių vykdomi mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo procesai, technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas, daugiausia dėmesio skiriant žiedinei ekonomikai