| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| Kauno technologijos universitetas | 111950581 |
| UAB "Taikomasis dirbtinis intelektas" | 304845429 |
INTELEKTUALIOS LIKVIDUMO STRATEGIJOS Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-020-K
Projekto numeris
02-020-K-0064
Sutarties įsigaliojimo data
2024-07-10 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "Daistara"
Vykdytojo kodas
305461431
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-07-10 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
2 625 099,40 €
Projektu sprendžiamos problemos
Pareiškėjo UAB „Daistara“ siekia sukurti inovatyvų produktą, kuris yra skirtas vykdyti aukšto dažnio (angl. high frequency), automatizuotą, vertybinių popierių kainų svyravimųprekybos strategiją - likvidumo strategiją (angl. market making strategy) Europos biržų rinkose. Produkto algoritminė prekybos sistema pasitelks dirbtinį intelektą, mašininį mokymąsi ir neuroninių tinklų metodus. Kuriamo produkto paskirtis - mažos delsos duomenų apdorojimas ir perdavimas, efektyvios prekybos strategijos vykdymas bei rizikų minimizavimas. Įgyvendinant projektą bus sukurta automatizuotos prekybos platforma, turinti duomenų gavimo ir transformavimo įrankius ir integruojant įvairius analizės metodus. Pagrindinis dėmesys skiriamas rizikos valdymui, naudojant išplėtotus modelius ir metodikas.
Šis produktas atsako į didėjančius finansų rinkų sudėtingumus ir poreikį efektyviai valdytiaukšto dažnio prekybos procesus bei riziką, pasinaudojant pažangiausiomistechnologijomis ir analizės metodais.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Kuriamas produktas yra skirtas vykdyti aukšto dažnio (angl. high frequency), automatizuotą, vertybinių popierių kainų svyravimų prekybos strategiją - likvidumo strategiją (angl. market making strategy) - (toliau “prekybos strategija”) Europos biržų rinkose. Produkto algoritminės prekybos sistemos architektūra ir įgyvendinami sprendimai apdorojant ir vertinant duomenis pasitelkiant dirbtinio intelekto, mašininio mokymosi ir neuroninio tinklo metodų taikymą, leis gauti ir perduoti duomenis maža delsa, įvertinti ir vykdyti automatizuotai prekybos strategiją, siekiant mažiausios prekybos sesijos rizikos reikšmės.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kauno m. sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 2 627 737,50 € |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 2 625 099,40 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti inovacijų pasiūlą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 1 971 097,30 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 1 971 097,30 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 654 002,10 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 654 002,10 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 91 970,80 € |
| 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 562 031,30 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 627737,50 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos | 0,00 | 4,00 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 533,23 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 627737,50 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 654002,11 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 533,77 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 654002,11 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 009 - Labai mažų įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką (pramoniniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, galimybių studijos)
- 028 - Technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas tarp įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus