| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| UAB "Pikotera" | 304137469 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Elektroninės sistemos" | 133579367 |
Išmanosios SmartEcoNet sistemos, kuri skirta miesto aplinkos kokybės stebėjimui ir valdymui, siekiant tvarumo ir efektyvumo, sukūrimas Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-019-K
Projekto numeris
02-019-K-0095
Sutarties įsigaliojimo data
2024-08-02 00:00
Projekto vykdytojas
UAB Lusety
Vykdytojo kodas
304449337
Veiklų vykdymo pabaigos data
2027-02-02 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
935 926,48 €
Projektu sprendžiamos problemos
Šiuolaikinė visuomenė susiduria su trimis pagrindinėmis problemomis: oro užterštumu, akustiniu triukšmu ir neefektyviu energijos naudojimu, kurie daro tiesioginį poveikį žmonių sveikatai, gyvenimo kokybei ir aplinkai. Oro užterštumas, ypač miestuose ir pramoninėse zonose, sukelia kvėpavimo takų, širdies ir kraujagyslių ligas, vėžį ir psichologinius sutrikimus. Akustinis triukšmas miestuose ne tik trukdo kasdienį gyvenimą, bet ir sukelia ilgalaikius sveikatos sutrikimus, tokius kaip širdies ir kraujagyslių ligos, stresas, klausa praradimas ir miego sutrikimai. Be to, neefektyvus energijos naudojimas didina elektros energijos sąnaudas, prisideda prie aplinkos užterštumo ir kelia iššūkius tvarumo tikslams.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Projekto metu bus sukurta "SmartEcoNet" sistema, išmanioji aplinkos stebėjimo platforma, skirta efektyviai identifikuoti ir stebėti taršos šaltinius bei jų poveikį miesto aplinkai. Sistema naudos pažangius jutiklius ir duomenų analizės metodus, leidžiančius tiksliai ir patikimai matuoti oro kokybę, akustinį triukšmą ir kitus aplinkos parametrus. "SmartEcoNet" integruos šiuos duomenis, kad sukurtų integralų gyvenimo kokybės rodiklį, padedantį miestų planuotojams, sveikatos priežiūros specialistams ir gyventojams geriau suprasti ir valdyti aplinkos kokybę. Sistema bus lanksti ir pritaikoma įvairioms miesto aplinkoms, teikiant svarbią informaciją realiu laiku ir prisidedant prie tvaraus miestų vystymosi bei gyvenimo kokybės gerinimo.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kauno m. sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 935 926,48 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti inovacijų pasiūlą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 687 476,05 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 687 476,05 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 248 450,43 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 248 450,43 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 248 450,43 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 248450,43 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 248450,43 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 248450,43 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos | 0,00 | 3,00 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 1581,32 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 1581,32 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 010 - MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką
- 009 - Labai mažų įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką (pramoniniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, galimybių studijos)