| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| Panevėžio kolegija | 111968437 |
Medinių detalių šlifavimo pramoninis robotas Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-019-K
Projekto numeris
02-019-K-0126
Sutarties įsigaliojimo data
2024-07-02 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "TECHVITAS"
Vykdytojo kodas
141854261
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-07-02 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
1 306 438,30 €
Projektu sprendžiamos problemos
Kuriamas produktas spręs šiuo metu rinkoje identifikuotus iššūkius, susijusius su netaisyklingų metalinių, plastikinių, medinių bei kitų medžiagų įvairaus rupumo detalių šlifavimu, integruodamas įvairius robotizacijos ir kitus sprendinius. Tokiu būdu bus pateiktas rinkai sprendimas, leisiantis ženkliai padidinti gamybos produktyvumą, pagreitinant gamybos procesus bei taupant su gamybos procesais susijusius kaštus ir medžiagas. Taip pat, mažinant klaidų bei broko skaičius gamybos procesuose.
Produktas turėtų paklausą tiek mažus užsakymus vykdančiose, tiek didmeninėse medienos apdirbimo įmonėse visame pasaulyje. Šiuo metu pastebima, kad šlifavimo operacijos atliekamos ne vienoje darbo vietoje, todėl naujas produktas padėtų optimizuoti procesą. Įsigijus robotizuotą automatinę medienos šlifavimo sistemą būtų padidintas darbo efektyvumas, taupomi žmogiškieji ištekliai, gerinamos darbo sąlygos. Standartizavus procesą būtų lengviau prognozuoti gamybą.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Vykdant MTEP veiklas sukurti inovatyvų produktą – robotizuotą automatinę medienos šlifavimo sistemą.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Klaipėdos apskritis | Klaipėdos r. sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 1 306 438,30 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti inovacijų pasiūlą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 824 983,31 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 824 983,31 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 481 454,99 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 481 454,99 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 481 454,99 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 481454,99 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos | 0,00 | 5,00 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 1047,12 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 481454,99 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 010 - MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką
- 028 - Technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas tarp įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus