| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| UAB Fivrec | 306268620 |
ŽE2 Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-092-K
Projekto numeris
02-092-K-0027
Sutarties įsigaliojimo data
2025-07-31 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "Omecha"
Vykdytojo kodas
304102895
Veiklų vykdymo pabaigos data
2027-07-31 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
664 882,01 €
Projektu sprendžiamos problemos
Sukurti ličio jonų baterijų (toliau – LJB) perdirbimo technologiją, kurios pagalba iš LJB ir jos konstrukcijos būtų galima susigrąžinti aliuminį, varį, geležį, plastiką (toliau – A.V.G.P.) ir juodąją masę (toliau - JM)
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Vykdant MTEP veiklas sukurti inovatyvų produktą ir įdiegti ekologinius sprendimus
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kauno m. sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 664 882,01 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 511 991,00 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 511 991,00 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 152 891,01 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 152 891,01 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 83 972,93 € |
| 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 68 918,08 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 139279,54 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 139279,54 |
| Vidines inovacijas vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės | 0,00 | 1,00 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 13611,47 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 13611,47 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-03 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (toliau – AVS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas; ekologinis projektavimas, ekologinis ženklinimas, sertifikavimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 030 - Įmonių vykdomi mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo procesai, technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas, daugiausia dėmesio skiriant žiedinei ekonomikai